不锈钢电解抛光(EP)管
材质:SS304L, SS316L, SUS316L
标准:SEMI F19-0304, ASME BPE-2012, ASTM B912-02
规格:1/4”~6”, 6mm~165mm
粗糙度:Ra≦0.25
铬铁比: ≥ 1.5
铬氧化物/铁氧化物: ≥ 2.0
氧化物厚度:t ≥ 1.5 nm ( t ≥15 Å)
用途:生物制药、食品饮料、半导体等
电解抛光已成为半导体材料生产的一种常见工艺,特别适用于小管内表面抛光。我们生产合格的不锈钢光亮退火管,选择品质优良的作为母管,通过电解抛光平整微峰谷,以降低表面粗糙度,提高表面光洁度,EP管成品经过钝化后,采用超纯水彻底清洗,最后在ISO6级洁净室里用超高纯度(UHP)氮气吹扫、盖上管帽、置入双层塑料袋并密封。
化学成分:
材质 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
304L | ≦0.035 | ≦1.00 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.0~13.0 | 18.0~20.0 | / |
316L | ≦0.035 | ≦1.00 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.0~3.0 |
产品性能:
材质 | 机械性能 | 密度 | 比电阻(10-8Ωm) | 比热 0 - 100℃ Kj/(Kg.℃) | 抗氧化性的临界温度 | |||
抗拉强度(N/mm2) | 屈服强度(N/mm2) | 延伸率 (%) | 连续使用(℃) | 间歇使用 (℃) | ||||
SS304L | ≥480 | ≥175 | ≥30 | 7.93 | 72 | 0.5 | 900 | 810 |
SS316L | ≥480 | ≥175 | ≥30 | 7.98 | 74 | 0.5 | 900 | 810 |
外径 | 壁厚 (A) | 壁厚 (B) | |
In | mm | mm | mm |
1/4 | 6.35 | 0.89 | 1.00 |
3/8 | 9.53 | 0.89 | 1.00 |
1/2 | 12.70 | 1.24 | 1.00 |
5/8 | 15.88 | 1.24 | 1.00 |
3/4 | 19.05 | 1.65 | 1.24 |
1 | 25.40 | 1.65 | 1.24 |
1-1/2 | 38.10 | 1.65 | / |
2 | 50.80 | 1.65 | / |
2-1/2 | 63.50 | 1.65 | / |
3 | 76.20 | 1.65 | / |
4 | 101.60 | 2.11 | / |
5 | 127.00 | 2.77 | / |
6 | 152.40 | 2.77 | / |
外径 | 壁厚 | ||
mm | Sch5S | Sch10S | |
6A | 10.50 | 1.00 | 1.20 |
8A | 13.80 | 1.20 | 1.65 |
10A | 17.30 | 1.20 | 1.65 |
15A | 21.70 | 1.65 | 2.10 |
20A | 27.20 | 1.65 | 2.10 |
25A | 34.00 | 1.65 | 2.80 |
32A | 42.70 | 1.65 | 2.80 |
40A | 48.60 | 1.65 | 2.80 |
50A | 60.50 | 1.65 | 2.80 |
65A | 76.30 | 2.10 | 3.00 |
80A | 89.10 | 2.10 | 3.00 |
90A | 101.60 | 2.10 | 3.00 |
100A | 114.30 | 2.10 | 3.00 |
125A | 139.80 | 2.80 | 3.40 |
150A | 165.20 | 2.80 | 3.40 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们